|
||||||||
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Äڷγª19·Î ÁöÄ£ ´ç½ÅÀ» À§·ÎÇØ ÁÙ ´Ü ÇϳªÀÇ À¥µå¶ó¸¶ '´Ù½Ã, ¿©¸§' ¼øÂ÷ °ø°³ | ||
±è°æ³²¡¤ÀÌä¿ø ÁÖ¿¬, ÀüºÏ ¼øÃ¢À» ¹è°æÀ¸·Î ÇÑ ÃʷϺû °¨°¢ÀûÀÎ ¿µ»ó°ú ¹«°øÇØ Èú¸µ ·Î¸Ç½ºÀÇ È¯»óÀûÀÎ Á¶ÇÕ | ||
|
||
Áøµµ±º CCTV ÅëÇÕ°üÁ¦¼¾ÅÍ, 24½Ã°£ º»°Ý ¿î¿µ | ||
»ç°í¡¤¹üÁË¡¤ÈÀ硤Àç³ ¿¹¹æ ±â´ë, ¾î¸°ÀÌ º¸È£¿ë µî ÃÑ 580´ë ¸ð´ÏÅ͸µ | ||
|
||
³ªÁÖ½Ã, 2021³â Áö¿ªÈÆó 1000¾ï¿ø ¹ßÇàÇÑ´Ù | ||
Áö·ù¡¤Ä«µåÇü ¡®³ªÁÖ»ç¶û»óǰ±Ç¡¯ ÀÛ³â 836¾ï À¯Åë ¡¦ Áö¿ª°æÁ¦ È¿ÀÚ ³ë¸© ÅåÅå | ||
|
||
°Áø±º, ȯ°æºÎ ½º¸¶Æ® ±×¸°µµ½Ã °ø¸ð»ç¾÷ ÃÖÁ¾ ¼±Á¤ ¡®Äè°Å¡¯ | ||
Á¾ÇÕ¼±µµÇü 5°³¼Ò Áß 1°÷, Àü±¹ ±º´ÜÀ§¿¡¼ À¯ÀÏÇÏ°Ô ¼±Á¤µÅ | ||
|
||
¸ñÆ÷½Ã, ´©±¸³ª À͸í°Ë»ç °¡´ÉÇÑ Àӽü±º°°Ë»ç¼Ò ¿î¿µ | ||
ÈÞ´ëÀüÈ ¹øÈ£¸¸ ±âÀçÇÏ¸é ´©±¸³ª ¹«·á °Ë»ç °¡´É | ||
|
||
Áøµµ±º, ÅäÁöÇàÁ¤ Á¾ÇÕÆò°¡ ¿ì¼ö±â°ü ¼±Á¤ | ||
ÅäÁö°ü¸®, ÁöÀû µî ÅäÁöÇàÁ¤ ºÐ¾ß¿¡¼ ¿ì¼öÇÑ Æò°¡ | ||
|
||
½Å¾È±º, ´« ½×ÀÎ ¡°ÆÛÇùٴÙÁ¤¿ø¡± ȯ»óÀûÀÌ³× | ||
|
||
![]() |
![]() |
ÁÖ¿ä´º½º | ![]() |
¡°±èÇØ½Ã¿¡ ½Å¾Èõ»ç´ë·Î! ÇÏÀÇ·Î! ¸í¿¹µµ·Î »ý°å´Ù¡± | ||
½Å¾Èõ»ç´ë·Î´Â ±èÇØ´ë·Î, ÇÏÀǷδ ºÀÇÏ·Î ±¸°£¿¡ ÁöÁ¤ | ||
|
||
¸ñÆ÷½Ã, ¼Ò°¢½Ã¼³ ÀÌ·¸°Ô ÃßÁø ÁßÀÔ´Ï´Ù | ||
¼Ò°¢¹æ½Ä Á¾ÇÕ °ËÅä ÈÄ ½ºÅäÄ¿¹æ½Ä °áÁ¤ | ||
|
||
½Å¾È±º, ÁöµµÀ¾ ¡°³ª´®ÀÌ ÀÖ´Â ÀÛÀºÀ½¾Çȸ¡± °³ÃÖ | ||
¼öÀÍ±Ý ¾î·Á¿î ÀÌ¿ô ³ª´® ½Çõ | ||
|
||
Áøµµ±º, »ÍÇÒ¸Ó´Ï °øÁßÈÀå½Ç ÇàÁ¤¾ÈÀüºÎ Àå°ü»ó ¼ö»ó | ||
LED Á¶¸í, ¾È½É ºñ»óº§, Àå¾ÖÀΡ¤³ë¾àÀÚ¡¤ÀÓ»êºÎ µî ÈްԽü³ ¼³Ä¡ | ||
|
||
°Áø±º, ½Å±Ô ÀÓ¿ë°ø¹«¿ø°ú ¸àÅäÀÇ ¾Æ¸§´Ù¿î µ¿Çà ½ÃÀÛ | ||
Áö³ 3ÀÏ ½Å±ÔÀÓ¿ëÀÚ ¸àÅä-¸àƼ °á¿¬½Ä °³ÃÖ | ||
|
||
¾öÈ«±æ ´ëÀåµµ ¹ÝÇÑ ¡¸º¸±æ À±¼±µµ ¾îºÎ»ç½Ã»ç ¸í»ó±æ¡¹ | ||
°í»ê À±¼±µµÀÇ ¿ª»ç¿Í ´ÙµµÇØ Àý°æÀ» ¿³º¼ ¼ö ÀÖ´Â ¸íǰ ޹æ·Î | ||
|
||
Áøµµ±º, ¹àÀº °Å¸® Á¶¼º»ç¾÷ ÃßÁø ¡®¹ÚÂ÷¡¯ | ||
À¾¡¤¸é ¼ÒÀçÁö ¾ß°£ °æ°üÁ¶¸íÀÌ ¾î¿ì·¯Áø »ýȰ¹®È °ø°£ Á¶¼º | ||
|
||
¿©¸§ÈÞ°¡ µµ¼°ü ±¦Âú¾Æ¿ä! |
/ È£³²Á¶Àº´º½º Ä®·³¸®½ºÆ® ¹®Á¤ÀÎ |
²æÀÇ ²¿¸® |
/ È£³²Á¶Àº´º½º Ä®·³¸®½ºÆ® ¹®Á¤ÀÎ |
|
|||||||
|
|||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
||